ক্রমিক নং
|
বিষয়
|
ডাউনলোড
|
১ | হ্যাচারির তথ্যাদি আত্রাই | হ্যাচারির তথ্যাদি আত্রাই.pdf |
২ | নার্সারির তথ্যাদি আত্রাই. | নার্সারির তথ্যাদি আত্রাই.pdf |
৩ | মৎস্যখাদ্য বিক্রেতার তথ্যাদি আত্রাই | মৎস্যখাদ্য বিক্রেতার তথ্যাদি আত্রাই.pdf |
৪ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ | 1st three monthly.pdf |
৫ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ | 3rd three monthly.pdf |
৬ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ | 3rd three monthly.pdf |
৭ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ | 4th three monthly.pdf |
৮ | তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ | tottho odhikar workplan.pdf |
৯ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ | 1st quarterly report.pdf |
১০ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩
|
2nd quarterly report.pdf
|
১১ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩
|
3rd quarterly report.pdf
|
১২ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
|
tottho odhikar 1st quarter report.pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস